Recherche
Démarches en ligne
Dans quelle réserve peut-on s'engager ?
- Accueil particuliers
- Papiers - Citoyenneté - Élections
- Volontariats
- Page active: Dans quelle réserve peut-on s'engager ?
Modifié le 2024-12-05
Par Direction de l'information légale et administrative
Plusieurs dispositifs de réserves permettent à des volontaires de s'investir au service de l'intérêt général : réserve militaire, réserve de la police, réserve citoyenne, réserve sanitaire, etc. Les conditions d'âge et de profil varient selon l'engagement choisi. Certaines réserves n'emploient que des bénévoles, d'autres rémunèrent les volontaires. Nous vous indiquons les informations à connaître.
Type de réserve | Âge | Profil des volontaires | Durée du contrat | Durée des périodes d'intervention | Indemnisation | Organisme |
---|---|---|---|---|---|---|
Réserve opérationnelle militaire | À partir de 17 ans | Volontaires aptes physiquement et médicalement | 1 à 5 ans, renouvelables | 60 jours maximum par an. En cas de nécessité, la durée peut être portée à 210 jours par an. | Solde selon le grade | Armées et gendarmerie nationale |
Réserve opérationnelle de la police nationale | 18 à 67 ans | Volontaires, policiers retraités et anciens adjoints de sécurité aptes physiquement et médicalement | 1 à 5 ans | 90 jours maximum par an pour les volontaires et 150 jours maximum pour les policiers retraités et anciens adjoints de sécurité | Indemnisation selon le grade et le lieu d'affectation | Police nationale |
Réserve civile pénitentiaire | 67 ans maximum | Retraités de l'administration pénitentiaire aptes physiquement et médicalement | 1 an à 5 ans, renouvelables | 150 jours maximum par an | Rémunération journalière brute de | Administration pénitentiaire |
Réserve citoyenne de défense et de sécurité | À partir de 17 ans | Volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, expérience ou intérêt pour les questions relevant de la défense nationale | 3 ans, renouvelables | Interventions ponctuelles | Aucune | Armées et gendarmerie nationale |
Réserve citoyenne de l'éducation nationale | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation de durée | Interventions ponctuelles | Aucune (pas de remboursement des frais) | Écoles et établissements scolaires |
Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation | Interventions ponctuelles | Aucune (pas de remboursement des frais) | Administrations, organismes publics et associations |
Réserve communale de sécurité civile | Sans condition | Pas de profil spécifique | 1 à 5 ans, renouvelables | 15 jours ouvrables maximum par an dans la limite de 24 heures par semaine | Indemnité compensatrice, sous conditions | Mairie |
Réserve citoyenne de la Police nationale | À partir de 18 ans | Volontaires satisfaisant à une enquête administrative | 1 an renouvelable | 24 heures maximum par semaine pour des missions récurrentes ou plus pour des missions ponctuelles | Aucune | Police nationale |
Réserve civique générale | À partir de 16 ans | Pas de profil spécifique | 1 an renouvelable | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune | Services publics, collectivités ou associations à but non lucratif |
Réserve sanitaire | Sans condition | Professionnels de santé en activité, sans emploi ou retraités depuis moins de 5 ans, étudiants en médecine, odontologie, pharmacie ou poursuivant des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux en fin d'études | 3 ans, renouvelables | 45 jours cumulés maximum par année civile (90 jours exceptionnellement) | Maintien de la rémunération des réservistes salariés ou fonctionnaires | Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires |
Sapeurs-pompiers volontaires | 16 à 56 ans | Volontaires médicalement et physiquement aptes | 5 ans, renouvelables | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Indemnité selon le grade | Service départemental d'incendie et de secours |
Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours | À partir de 16 ans | Volontaires n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale | 1 à 5 ans, renouvelables | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune | Service départemental ou territorial d'incendie et de secours |
Réserve de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) | 75 ans maximum | Volontaires et retraités de la fonction publique, n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale | 1 an, renouvelable | 150 jours maximum par an | Indemnité journalière selon expertise | Direction de la PJJ ou direction interrégionale de la PJJ ou École nationale de PJJ |
En cas de crise majeure, les volontaires des réserves suivantes peuvent être convoqués au sein de la réserve de sécurité nationale :
- Réserve opérationnelle militaire
- Réserve civile de la Police nationale
- Réserve sanitaire
- Réserve civile pénitentiaire
- Réserve de sécurité civile.
La convocation se fait pour 30 jours. Cette durée est renouvelable une fois.
- Armée de terre - Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa)
- Armée de l'air - Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa)
APER
Toulon
dpmm-pm3-aper-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr
Brest
dpmm-pm3-aper-brest.contact.fct@def.gouv.fr
Paris
aper-paris.cmi.fct@intradef.gouv.fr
- Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
- Pour s'informer sur la réserve citoyenne pour la cohésion des territoiresAgence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
- Mairie
- Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
- Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
- Décret n° 2023-1121 du 29 novembre 2023 relatif à la réserve citoyenne de réinsertion
- Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse
- Décret n°2021-1275 du 29 septembre 2021 relatif à la mise en œuvre de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires
- Décret n°2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile pénitentiaire
- Arrêté du 27 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité de réserve versée aux personnels de la réserve civile pénitentiaire
- Circulaire du 1er juin 2012 relative à la mise en oeuvre de la réserve civile pénitentiaire au sein des services du ministère de la justice
Dernière mise à jour le 12.05.2022