Recherche

Tarifs municipaux
Depuis le 1er juillet 2022
💻 Services de proximité administratifs
Services de proximités administratifs | |
Forfait annuel Associations (1000 copies) | 10,00 € |
Au-delà des 1000 copies : supplément/copie | 0,01 € |
Particulier : tarif unitaire | 0,20 € |
📚 Médiathèque
Médiathèque | Observations | |
Abonnement individuel jeune « lecture seule » | Modalités : Abonnement gratuit pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans (inscription d’un adulte responsable obligatoire), Les demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif obligatoire), | |
moins de 18 ans toutes communes | gratuit | |
Abonnement individuel adulte « lecture seule » | ||
Pleybérien | 13,00 € | |
Étudiant (présentation de la carte obligatoire) Pleybérien | 5,00 € | |
hors commune | 16,00 € | |
Étudiant (présentation de la carte obligatoire) hors commune | 8,00 € |
🪑 Location de matériel
Location de matériel | Observations | |
Gratuité pour les associations communales | ||
Dépôt de garantie | 200,00 € | utilisé en cas de dégradation ou de casse Selon les modalités à fixer par règlement |
Marabout (8x5m) | 100,00 € | valeur de remplacement : détail en mairie |
Barnum | 26,00 € | valeur de remplacement : détail en mairie |
sono | gratuit | valeur de remplacement : 300 € |
Plateaux et tréteaux | gratuit | valeur de remplacement : 20 €/unité |
Chaise / banc | gratuit | valeur de remplacement : 20 €/unité |
vaisselle | gratuit | valeur de remplacement : entre 1 et 2€/unité |
percolateur | gratuit | valeur de remplacement : 150 € |
Location réservée aux associations | ||
estrade | gratuit | |
bar en bois | gratuit | |
remorque barrières (40) | gratuit | |
véhicule | gratuit |
Vous souhaitez louer du matériel, cliquez sur le lien pour télécharger la convention de réservation : Réservation de matériel communal
Consultez : La charte de mise à disposition du matériel communal
🌳 Mise à disposition de jardins communaux
Mise à disposition de jardins communaux | |
Terrain communaux mis à disposition de particuliers | |
Superficie | Forfait annuel |
La parcelle | 15,00 € |
🛤 Droits de place et voirie
Droits de place et voirie | |
Activités commerciales | |
prix par m | 0,60 € |
✝ Concession cimetière/columbarium
CONCESSION CIMETIÈRE / COLUMBARIUM | |
CIMETIÈRE | |
Concession 2 m2 | |
15 ans | 80,00 € |
20 ans | 160,00 € |
30 ans | 250,00 € |
Concession 4 m2 | |
15 ans | 160,00 € |
20 ans | 320,00 € |
30 ans | 500,00 € |
EMPLACEMENT COLUMBARIUM | |
Concession 15 ans | 650,00 € |
Concession 30 ans | 850,00 € |
EMPLACEMENT CAVURNE | |
Concession 15 ans | 80,00 € |
Concession 30 ans | 160,00 € |
Concession 50 ans | 250,00 € |
JARDIN DU SOUVENIR | |
plaque nominative | 40,00 € |
CAVEAU ET CASE FUNÉRAIRE PROVISOIRE | |
par mois | 50,00 € |
🏠 Location de salle
Location de salle | Observations | |
Pour toute mise à disposition de locaux (gratuite ou payante) | ||
Dépôt de garantie | 300,00 € | utilisé en cas de dégradation |
Association | gratuité | |
Salle Le Rouallou | ||
130 places | 176,00 € | |
Salle des fêtes | ||
375 places | 260,00 € | |
Salle Mille club | ||
100 places | 98,00 € |
Vous souhaitez louer une salle, cliquez sur le lien pour télécharger la convention de réservation : Réservation de locaux municipaux
👦👧 Centre aéré ALSH Marsupylami
ALSH Marsupylami | ||||
Quotien familial | sortie à prestation et repas préparé par la structure | |||
Tranche 1 | 0 à 650 | 12,00 € | ||
Tranche 2 | 651 à 840 | 14,10 € | ||
Tranche 3 | 841 à 1060 | 15,00 € | ||
Tranche 4 | 1061 à 1280 | 16,00 € | ||
Tranche 5 | 1281 à 1680 | 16,50 € | ||
Tranche 6 | > 1680 | 19,00 € | ||
QF non-connus & extérieur | 19,00 € |
🏃 Local Jeune
Local jeune | ||
Quotien familial | sortie à prestation et repas préparé par la structure | |
Tranche 1 | 0 à 650 | 12,00 € |
Tranche 2 | 651 à 840 | 14,10 € |
Tranche 3 | 841 à 1060 | 15,00 € |
Tranche 4 | 1061 à 1280 | 16,00 € |
Tranche 5 | 1281 à 1680 | 16,50 € |
Tranche 6 | > 1680 | 19,00 € |
QF non-connus & extérieur | 19,00 € |
🏊 Piscine
Piscine extérieure | Observations | |
SAISON 2023 : La piscine est exceptionnellement fermée pour travaux | Modalités : Inscriptions et renseignements En Mairie au 02 98 78 41 67 | |
bain enfant / unité | 1,80 € | |
bain enfant / carnet de 10 | 15,00 € | |
Bain adulte / unité | 2,80 € | |
bain adulte / carnet de 10 | 24,00 € | |
visiteur | 1,00 € | |
cours de natation | ||
cours de natation / 1 séance | 6,70 € | |
stage de natation enfant / sem | 40,00 € | |
Aqua’Tonic | ||
Aqua’Tonic / 1 séance | 8,00 € | |
Aqua’Tonic / 8 séances | 60,00 € | |
Aquagym | ||
Aquagym adulte / la saison | 53,00 € | |
Aquagym -18ans / la saison | 31,00 € |